Sale property 中古物件

売出中物件

現在、販売中物件はございません。

当マンション限定でご購入検討の方は、以下の「購入希望登録」ボタンよりご希望条件をお聞かせください。
非公開物件や新規物件を優先的にご案内させていただきます。

購入希望登録はこちら

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2025年11月 6~10階 4LDK 100m²台 7,480万円 243万円
2025年09月 6~10階 4LDK 80m²台 5,980万円 237万円
2025年08月 1~5階 3SLDK 南西 80m²台 5,500万円 214万円
2025年05月 1~5階 3LDK 70m²台 5,580万円 239万円
2025年05月 11~15階 3LDK 70m²台 5,480万円 235万円
2025年02月 11~15階 3LDK 80m²台 5,700万円 220万円
2025年02月 11~15階 3LDK 80m²台 6,280万円 238万円
2024年12月 6~10階 4LDK 南西 90m²台 7,290万円 245万円
2024年11月 1~5階 3SLDK 80m²台 5,680万円 221万円
2024年11月 1~5階 4LDK 100m²台 5,990万円 195万円
2024年11月 11~15階 3LDK 南西 70m²台 4,980万円 222万円
2024年10月 6~10階 4LDK 90m²台 5,380万円 194万円
2024年09月 6~10階 4LDK 南西 90m²台 7,490万円 252万円
2024年09月 16~18階 3LDK 80m²台 5,980万円 231万円
2024年09月 1~5階 3LDK 80m²台 5,480万円 213万円
2024年07月 11~15階 3LDK 南西 70m²台 5,180万円 231万円
2024年07月 1~5階 3LDK 80m²台 5,780万円 225万円
2024年07月 6~10階 4LDK 90m²台 5,980万円 215万円
2024年06月 6~10階 4LDK 90m²台 5,680万円 191万円
2024年06月 16~18階 3LDK 80m²台 5,980万円 225万円
2024年06月 11~15階 4LDK 90m²台 5,980万円 204万円
2024年06月 6~10階 3LDK 80m²台 6,190万円 252万円
2024年05月 11~15階 3LDK 南西 70m²台 5,480万円 245万円
2024年05月 1~5階 4LDK 100m²台 5,990万円 195万円
2024年03月 6~10階 4LDK 90m²台 5,980万円 201万円
2024年03月 1~5階 3LDK 80m²台 5,980万円 233万円
2024年03月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 5,480万円 213万円
2024年02月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 5,680万円 221万円
2024年01月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 5,980万円 232万円
2023年12月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 6,480万円 252万円
2023年12月 6~10階 4LDK 90m²台 6,200万円 209万円
2023年12月 11~15階 3LDK 南西 100m²台 6,780万円 215万円
2023年11月 1~5階 3SLDK 南東 80m²台 5,899万円 229万円
2023年07月 11~15階 3LDK 80m²台 5,980万円 225万円
2022年10月 1~5階 3LDK 80m²台 4,980万円 193万円
2022年09月 11~15階 4LDK 90m²台 5,980万円 201万円
2022年02月 1~5階 3LDK 80m²台 4,580万円 188万円
2022年01月 1~5階 3LDK 80m²台 4,880万円 200万円
2021年11月 6~10階 4LDK 南西 100m²台 5,970万円 195万円
2021年10月 6~10階 3LDK 80m²台 4,880万円 190万円
2021年08月 1~5階 3LDK 南西 100m²台 5,480万円 179万円
2021年06月 6~10階 4LDK 90m²台 5,580万円 190万円
2021年03月 6~10階 4LDK 90m²台 5,780万円 197万円
2021年02月 16~18階 2SLDK 80m²台 4,880万円 199万円
2020年12月 1~5階 4LDK 90m²台 4,980万円 168万円
2020年10月 11~15階 3LDK 80m²台 4,560万円 173万円
2020年06月 16~18階 2LDK 80m²台 4,560万円 173万円
2020年04月 11~15階 4LDK 南西 80m²台 4,680万円 177万円
2020年01月 16~18階 4LDK 100m²台 5,980万円 192万円
2019年12月 16~18階 3LDK 80m²台 4,780万円 181万円
2019年11月 11~15階 4LDK 南東 100m²台 5,400万円 176万円
2019年10月 16~18階 4LDK 100m²台 6,100万円 196万円
2019年10月 11~15階 4LDK 南西 80m²台 4,680万円 177万円
2019年03月 6~10階 3LDK 西 80m²台 4,370万円 170万円
2018年11月 1~5階 4LDK 90m²台 4,980万円 170万円
2018年08月 6~10階 4LDK - 80m²台 4,480万円 169万円
2018年06月 6~10階 4LDK 80m²台 4,380万円 166万円
2018年05月 1~5階 4LDK - 80m²台 4,280万円 162万円
2018年05月 1~5階 4LDK - 100m²台 5,180万円 168万円
2017年12月 1~5階 3LDK - 70m²台 3,580万円 160万円
2017年12月 6~10階 4LDK - 80m²台 4,180万円 157万円
2017年11月 1~5階 4LDK - 80m²台 4,280万円 162万円
2017年07月 11~15階 3LDK - 100m²台 5,280万円 172万円
2017年06月 11~15階 3LDK - 100m²台 5,480万円 179万円
2017年06月 1~5階 4LDK - 80m²台 4,380万円 166万円
2017年04月 11~15階 3LDK - 80m²台 4,500万円 169万円
2017年01月 1~5階 3LDK 80m²台 3,980万円 162万円
2016年09月 1~5階 3LDK 南西 80m²台 3,980万円 155万円
2016年08月 1~5階 4LDK 80m²台 3,980万円 151万円
2016年08月 11~15階 3LDK 南西 70m²台 3,680万円 164万円
2016年03月 11~15階 3LDK 80m²台 4,580万円 174万円
2016年02月 1~5階 3LDK 70m²台 3,690万円 158万円
2015年12月 11~15階 2LDK 80m²台 3,850万円 158万円
2015年10月 16~18階 3LDK 80m²台 3,780万円 155万円
2015年09月 1~5階 3LDK 70m²台 3,790万円 162万円
2015年08月 1~5階 4LDK 80m²台 3,980万円 151万円
2015年06月 1~5階 4LDK 80m²台 4,180万円 159万円
2015年05月 11~15階 3LDK 100m²台 5,180万円 169万円
2015年05月 11~15階 3LDK 南西 70m²台 3,490万円 156万円
2015年02月 11~15階 3LDK 南西 70m²台 3,580万円 160万円
2015年01月 11~15階 3LDK 南西 70m²台 3,680万円 164万円
2014年12月 16~18階 3LDK 南西 70m²台 3,880万円 167万円
2014年11月 11~15階 3LDK 南西 70m²台 3,780万円 169万円
2014年10月 11~15階 4LDK 南西 100m²台 5,280万円 167万円
2014年09月 11~15階 3LDK 南西 70m²台 4,680万円 209万円
2014年06月 11~15階 3LDK 南西 70m²台 4,980万円 222万円
2014年01月 16~18階 3LDK 80m²台 4,380万円 179万円
2013年07月 1~5階 3LDK 80m²台 3,490万円 143万円
2013年05月 6~10階 4LDK 80m²台 4,080万円 154万円
2013年03月 6~10階 3LDK 80m²台 4,090万円 168万円
2013年02月 1~5階 3LDK 80m²台 3,850万円 158万円
2013年01月 6~10階 4LDK 80m²台 4,050万円 152万円
2012年12月 16~18階 4LDK 80m²台 4,150万円 156万円
2012年10月 11~15階 4LDK 100m²台 5,400万円 176万円
2012年10月 1~5階 4LDK 100m²台 4,380万円 141万円
2012年06月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 3,930万円 153万円
2012年06月 6~10階 4LDK 100m²台 5,100万円 166万円
2012年05月 11~15階 3LDK 80m²台 4,100万円 159万円
2012年03月 6~10階 4LDK 100m²台 4,680万円 153万円
2012年02月 16~18階 4LDK 90m²台 4,980万円 170万円
2012年02月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 4,080万円 159万円
2012年02月 1~5階 4LDK 100m²台 4,180万円 136万円
2012年02月 11~15階 3LDK 80m²台 3,980万円 163万円
2011年12月 1~5階 4LDK 100m²台 4,680万円 153万円
2011年12月 16~18階 4LDK 90m²台 5,180万円 177万円
2011年08月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 4,180万円 162万円
2011年08月 11~15階 4LDK 80m²台 4,380万円 165万円
2011年07月 1~5階 4LDK 南西 100m²台 4,780万円 152万円
2011年07月 6~10階 4LDK 南西 100m²台 4,780万円 156万円
2011年06月 1~5階 4LDK 90m²台 3,980万円 136万円
2011年05月 6~10階 3LDK 70m²台 3,680万円 158万円
2011年05月 16~18階 3LDK 80m²台 4,350万円 169万円
2011年04月 6~10階 4LDK 80m²台 4,180万円 158万円
2011年04月 6~10階 4LDK 南西 100m²台 4,670万円 153万円
2010年11月 11~15階 3LDK 80m²台 3,950万円 162万円
2010年11月 11~15階 4LDK 90m²台 4,790万円 161万円
2010年09月 1~5階 3LDK 80m²台 3,980万円 164万円
2010年09月 6~10階 4LDK 80m²台 3,780万円 150万円
2010年07月 6~10階 3LDK 70m²台 3,700万円 159万円
2010年06月 6~10階 4LDK 南西 100m²台 4,670万円 153万円
2010年05月 16~18階 3LDK 80m²台 4,100万円 168万円
2010年01月 6~10階 3LDK 南西 70m²台 3,450万円 154万円
2009年09月 1~5階 3LDK 70m²台 3,680万円 158万円
2009年06月 11~15階 3LDK 80m²台 3,820万円 157万円
2009年02月 6~10階 4LDK 南西 100m²台 4,780万円 152万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリア多摩センター”の売買相場 “多摩市鶴牧”の売買相場 “多摩市”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリア多摩センター”78㎡・9F角部屋条件では..

5,484 232.5万円/坪) 5,823 246.9万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリア多摩センター』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリア多摩センター』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
image photo

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

image photo
ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツなどをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。
詳細はこちら

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリア多摩センターを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-552-556

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
聖蹟桜ヶ丘支店