Sale property 中古物件・相場情報

売出中物件

ブリリア多摩センター
価格5990万円
専有面積101.64m²
間取り4LDK+WIC
所在階1階
詳細を見る

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年10月 7階 4LDK 91.88m² 18.43m² 5,380万円 194万円
2024年09月 10階 4LDK 南西 98.18m² 20.1m² 7,490万円 252万円
2024年09月 17階 3LDK 85.59m² 13.3m² 5,980万円 231万円
2024年09月 2階 3LDK 85m² 14.4m² 5,480万円 213万円
2024年07月 12階 3LDK 南西 74m² 12.6m² 5,180万円 231万円
2024年07月 7階 4LDK 91.88m² 18.43m² 5,980万円 215万円
2024年07月 2階 3LDK 85m² 14.4m² 5,780万円 225万円
2024年06月 10階 4LDK 98.18m² 20.1m² 5,680万円 191万円
2024年06月 17階 3LDK 87.8m² 13.7m² 5,980万円 225万円
2024年06月 11階 4LDK 96.86m² 26.36m² 5,980万円 204万円
2024年06月 6階 3LDK 81.09m² 12.5m² 6,190万円 252万円
2024年05月 12階 3LDK 南西 74m² 12.6m² 5,480万円 245万円
2024年05月 1階 4LDK 101.64m² 55.06m² 5,990万円 195万円
2024年03月 10階 4LDK 98.18m² 20.1m² 5,980万円 201万円
2024年03月 2階 3LDK 85m² 14.4m² 5,980万円 233万円
2024年03月 12階 3LDK 南西 85.13m² 12.97m² 5,480万円 213万円
2024年02月 12階 3LDK 南西 85.13m² 12.97m² 5,680万円 221万円
2024年01月 12階 3LDK 南西 85.13m² 12.97m² 5,980万円 232万円
2023年12月 12階 3LDK 南西 85.13m² 12.97m² 6,480万円 252万円
2023年12月 10階 4LDK 98.18m² 20.1m² 6,200万円 209万円
2023年12月 15階 3LDK 南西 104.25m² 23.77m² 6,780万円 215万円
2023年11月 4階 3SLDK 南東 85.14m² 14.4m² 5,899万円 229万円
2023年07月 11階 3LDK 87.8m² 13.7m² 5,980万円 225万円
2022年10月 2階 3LDK 85.14m² 14.4m² 4,980万円 193万円
2022年09月 14階 4LDK 98.18m² 20.1m² 5,980万円 201万円
2022年02月 4階 3LDK 80.63m² 12.5m² 4,580万円 188万円
2022年01月 4階 3LDK 80.63m² 12.5m² 4,880万円 200万円
2021年11月 10階 4LDK 南西 101.07m² 12m² 5,970万円 195万円
2021年10月 7階 3LDK 85.01m² 14.6m² 4,880万円 190万円
2021年08月 5階 3LDK 南西 101.07m² 12m² 5,480万円 179万円
2021年06月 10階 4LDK 96.86m² 26.36m² 5,580万円 190万円
2021年03月 10階 4LDK 96.86m² 26.36m² 5,780万円 197万円
2021年02月 18階 2SLDK 81.09m² 12.5m² 4,880万円 199万円
2020年12月 4階 4LDK 98.18m² 20.1m² 4,980万円 168万円
2020年10月 13階 3LDK 87.18m² 15m² 4,560万円 173万円
2020年06月 18階 2LDK 87.18m² 15m² 4,560万円 173万円
2020年04月 13階 4LDK 南西 87.46m² 14.8m² 4,680万円 177万円
2020年01月 18階 4LDK 102.74m² 30.58m² 5,980万円 192万円
2019年12月 18階 3LDK 87.18m² 15m² 4,780万円 181万円
2019年11月 15階 4LDK 南東 101.33m² 15.4m² 5,400万円 176万円
2019年10月 18階 4LDK 102.74m² 30.58m² 6,100万円 196万円
2019年10月 13階 4LDK 南西 87.46m² 14.8m² 4,680万円 177万円
2019年03月 9階 3LDK 西 85.03m² 14.4m² 4,370万円 170万円
2018年11月 5階 4LDK 96.86m² 26.3m² 4,980万円 170万円
2018年08月 9階 4LDK - 87.8m² 13.7m² 4,480万円 169万円
2018年06月 6階 4LDK 87.18m² 15m² 4,380万円 166万円
2018年05月 4階 4LDK - 87.18m² 15m² 4,280万円 162万円
2018年05月 3階 4LDK - 101.64m² 55.06m² 5,180万円 168万円
2017年12月 5階 3LDK - 74m² 12.6m² 3,580万円 160万円
2017年12月 6階 4LDK - 87.8m² 13.7m² 4,180万円 157万円
2017年11月 4階 4LDK - 87.18m² 15m² 4,280万円 162万円
2017年07月 13階 3LDK - 101.33m² 15.4m² 5,280万円 172万円
2017年06月 13階 3LDK - 101.33m² 15.4m² 5,480万円 179万円
2017年06月 4階 4LDK - 87.18m² 15m² 4,380万円 166万円
2017年04月 12階 3LDK - 87.8m² 13.7m² 4,500万円 169万円
2017年01月 1階 3LDK 81.44m² 14.4m² 3,980万円 162万円
2016年09月 5階 3LDK 南西 85.03m² 14.4m² 3,980万円 155万円
2016年08月 3階 4LDK 87.18m² 15m² 3,980万円 151万円
2016年08月 14階 3LDK 南西 74m² 12.6m² 3,680万円 164万円
2016年03月 13階 3LDK 87.18m² 15m² 4,580万円 174万円
2016年02月 2階 3LDK 77.19m² 13.2m² 3,690万円 158万円
2015年12月 12階 2LDK 80.35m² 13.8m² 3,850万円 158万円
2015年10月 16階 3LDK 80.63m² 12.5m² 3,780万円 155万円
2015年09月 2階 3LDK 77.19m² 13.2m² 3,790万円 162万円
2015年08月 4階 4LDK 87.18m² 15m² 3,980万円 151万円
2015年06月 4階 4LDK 87.18m² 15m² 4,180万円 159万円
2015年05月 13階 3LDK 101.33m² 15.4m² 5,180万円 169万円
2015年05月 14階 3LDK 南西 74m² 12.6m² 3,490万円 156万円
2015年02月 14階 3LDK 南西 74m² 12.6m² 3,580万円 160万円
2015年01月 14階 3LDK 南西 74m² 12.6m² 3,680万円 164万円
2014年12月 17階 3LDK 南西 76.98m² 13.4m² 3,880万円 167万円
2014年11月 14階 3LDK 南西 74m² - 3,780万円 169万円
2014年10月 13階 4LDK 南西 104.25m² - 5,280万円 167万円
2014年09月 13階 3LDK 南西 74m² - 4,680万円 209万円
2014年06月 13階 3LDK 南西 74m² - 4,980万円 222万円
2014年01月 16階 3LDK 81.09m² - 4,380万円 179万円
2013年07月 4階 3LDK 80.63m² 12.5m² 3,490万円 143万円
2013年05月 9階 4LDK 87.8m² 13.7m² 4,080万円 154万円
2013年03月 6階 3LDK 80.63m² 12.5m² 4,090万円 168万円
2013年02月 4階 3LDK 80.63m² 12.5m² 3,850万円 158万円
2013年01月 10階 4LDK 87.8m² 13.7m² 4,050万円 152万円
2012年12月 17階 4LDK 87.8m² 13.7m² 4,150万円 156万円
2012年10月 15階 4LDK 101.33m² 15.4m² 5,400万円 176万円
2012年10月 4階 4LDK 102.74m² 30.58m² 4,380万円 141万円
2012年06月 11階 3LDK 南西 85.03m² 14.4m² 3,930万円 153万円
2012年06月 8階 4LDK 101.64m² 55.06m² 5,100万円 166万円
2012年05月 11階 3LDK 85.01m² 14.6m² 4,100万円 159万円
2012年03月 9階 4LDK 101.33m² 15.4m² 4,680万円 153万円
2012年02月 18階 4LDK 96.86m² 26.36m² 4,980万円 170万円
2012年02月 11階 3LDK 南西 85.03m² 14.4m² 4,080万円 159万円
2012年02月 3階 4LDK 101.33m² 15.4m² 4,180万円 136万円
2012年02月 15階 3LDK 80.63m² 12.5m² 3,980万円 163万円
2011年12月 3階 4LDK 101.33m² 15.4m² 4,680万円 153万円
2011年12月 18階 4LDK 96.86m² 26.36m² 5,180万円 177万円
2011年08月 12階 3LDK 南西 85.13m² 12.97m² 4,180万円 162万円
2011年08月 14階 4LDK 87.8m² 13.7m² 4,380万円 165万円
2011年07月 4階 4LDK 南西 104.25m² 23.77m² 4,780万円 152万円
2011年07月 6階 4LDK 南西 101.07m² 12m² 4,780万円 156万円
2011年06月 5階 4LDK 96.86m² 26.36m² 3,980万円 136万円
2011年05月 9階 3LDK 76.98m² 14.15m² 3,680万円 158万円
2011年05月 17階 3LDK 85.01m² 14.6m² 4,350万円 169万円
2011年04月 7階 4LDK 87.22m² 14.8m² 4,180万円 158万円
2011年04月 6階 4LDK 南西 101.07m² 12m² 4,670万円 153万円
2010年11月 15階 3LDK 80.63m² 12.5m² 3,950万円 162万円
2010年11月 14階 4LDK 98.18m² 20.1m² 4,790万円 161万円
2010年09月 5階 3LDK 80.35m² 13.8m² 3,980万円 164万円
2010年09月 7階 4LDK 83.56m² 15.36m² 3,780万円 150万円
2010年07月 10階 3LDK 76.98m² 14.15m² 3,700万円 159万円
2010年06月 6階 4LDK 南西 101.07m² 12m² 4,670万円 153万円
2010年05月 18階 3LDK 80.63m² 12.5m² 4,100万円 168万円
2010年01月 9階 3LDK 南西 74m² 12.6m² 3,450万円 154万円
2009年09月 5階 3LDK 76.98m² 14.15m² 3,680万円 158万円
2009年06月 11階 3LDK 80.63m² 12.5m² 3,820万円 157万円
2009年02月 9階 4LDK 南西 104.25m² 23.77m² 4,780万円 152万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリア多摩センター”の売買相場 “多摩市鶴牧”の売買相場 “多摩市”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリア多摩センター”72㎡・9F角部屋条件では..

4,825 221.6万円/坪) 5,124 235.3万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリア多摩センター』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリア多摩センター』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリア多摩センターを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-552-556

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
聖蹟桜ヶ丘支店